圆弧、压死边、回型、封闭性等复杂形状的全自动钣金折弯方案
折弯速度高达0.2秒/刀,是传统速度的3倍,生产效率高
完全自动化,人工干预少,成本低,简单易用,安全可靠
圆弧、压死边、回型、封闭性等复杂形状的全自动钣金折弯方案
折弯速度高达0.2秒/刀,是传统速度的3倍,生产效率高
完全自动化,人工干预少,成本低,简单易用,安全可靠
型号 | GB-1200A | GB-1500A | GB-2000A | GB-2500A | |
折弯长度 | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | |
折弯高度 | 4边170mm | 4边170mm | |||
4边170mm / 2边350mm | |||||
4边350mm | |||||
最大折弯尺寸 | 1200*1200mm | 1500*1500mm | 2000*1500mm | 2500*1500mm | |
最大折弯厚度 | 2mm | 3mm | |||
铁板最大折弯厚度 | 1.5mm | 2mm | |||
不锈钢最大折弯厚度 | 0.8mm | 1.5mm | |||
最大折弯速度 | 0.2s/刀 | 0.2s/刀 | |||
外形尺寸(mm) | 4边170 | 1590*2950*2666 | 1890*3300*2666 | 2390*3900*2800 | 2890*4500*2800 |
2-4边350吸盘 | / | 1890*3536*2946 | 2360*4110*2936 | 2900*4460*2936 | |
2-4边350压臂 | / | 1890*4127*2946 | 2360*4500*2946 | 2880*4950*3090 | |
重量(kg) | 4边170 | 8000kg | 10000kg | 14000kg | 17000kg |
2-4边350吸盘 | / | 10000kg | 14000kg | 17000kg | |
2-4边350压臂 | / | 10000kg | 14000kg | 17000kg |
样品展示