国际一流数控系统,操作简单
德国进口液压系统,性能稳定可靠
欧州进口光栅尺,精度高
电液伺服全闭环控制技术
国际一流数控系统,操作简单
德国进口液压系统,性能稳定可靠
欧州进口光栅尺,精度高
电液伺服全闭环控制技术
意大利EAS专业数控系统,功能强大、性能稳定、操作简单、上手容易。
配备意大利GIVI光栅尺,分辨率可达0.005mm。
采用德国BoschRexroth专业整套液压系统,
分体式阀组安装于油缸顶部,响应效率高,性能稳定可靠。
主电机可选配高性能伺服电机,电机转速实时控制,
减少油泵无用功,降低油温与噪音,节能50%以上。
技术参数
型号 | GB-10032 | GB-16032 | GB-16041 | GB-20032 | GB-20041 | |
公称压力(kn) | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
立柱间距(mm) | 2700 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | |
工作台长(mm) | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | |
喉口深度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
滑块行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | |
滑块速度(mm/s) | 快下速度 | 180 | 160 | 160 | 120 | 120 |
工作速度 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
回程速度 | 150 | 130 | 130 | 100 | 100 | |
最大开启高度(mm) | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | |
主电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
机器重量(kg) | 8300 | 10000 | 11500 | 12000 | 13500 | |
外形尺寸(mm) | 3400*1990*2580 | 3400*2035*2700 | 4300*2030*2700 | 3400*2165*2810 | 4300*2165*2810 |
型号 | GB-25032 | GB-25041 | GB-32032 | GB-40041 | GB-40061 | |
公称压力(kn) | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 4000 | |
立柱间距(mm) | 2700 | 3600 | 2700 | 3300 | 5000 | |
工作台长(mm) | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 6100 | |
喉口深度(mm) | 400 | 400 | 420 | 430 | 430 | |
滑块行程(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
滑块速度(mm/s) | 快下速度 | 110 | 110 | 100 | 80 | 80 |
工作速度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
回程速度 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | |
最大开启高度(mm) | 500 | 500 | 530 | 530 | 530 | |
主电机功率(kw) | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | |
机器重量(kg) | 13000 | 14500 | 15500 | 23000 | 32000 | |
外形尺寸(mm) | 3400*2175*2865 | 4300*2175*2865 | 34000*2320*3050 | 4300*2335*3420 | 6300*2485*3620 |
样品展示